HC-BJP | ||||
Periodo | Alumno | Instructor | Ruta | Observaciones |
08:00 - 09:30 | ||||
10:00 - 11:30 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
16:00 - 17:30 | ||||
18:00 - 19:30 | ||||
HC-BKC | ||||
Periodo | Alumno | Instructor | Ruta | Observaciones |
08:00 - 09:30 | ||||
10:00 - 11:30 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
16:00 - 17:30 | ||||
18:00 - 19:30 | ||||
HC-CMA | ||||
Periodo | Alumno | Instructor | Ruta | Observaciones |
07:45 - 08:00 | Guevara Nieto Lorena Nataly | Ceballos Valdéz Hugo Antonio | Briefing | Chequeo de Fase Vuelo Solo |
08:00 - 09:30 | Guevara Nieto Lorena Nataly | Ceballos Valdéz Hugo Antonio | Local | Vuelo a las 07:00 |
09:45 - 10:00 | Vélez Urquizo Santiago | Ceballos Valdéz Hugo Antonio | Briefing | Breafing |
10:00 - 11:30 | Vélez Urquizo Santiago | Ceballos Valdéz Hugo Antonio | Local | Curso Piloto Privado |
12:00 - 13:30 | Wong Corrales Maria José | Solo | Navegación | |
14:00 - 15:30 | Wong Corrales Maria José | Solo | Navegación | |
16:00 - 17:30 | Wong Corrales Maria José | Solo | Navegación | |
18:00 - 19:30 | ||||
HC-COD | ||||
Periodo | Alumno | Instructor | Ruta | Observaciones |
08:00 - 09:30 | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento |
10:00 - 11:30 | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento |
12:00 - 13:30 | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento |
14:00 - 15:30 | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento |
16:00 - 17:30 | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento |
18:00 - 19:30 | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento |
Simulador | ||||
Periodo | Alumno | Instructor | Ruta | Observaciones |
08:00 - 09:30 | ||||
10:00 - 11:30 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
16:00 - 17:30 | ||||
18:00 - 19:30 | ||||
HC-CHU (Socios) | ||||
Periodo | Socio | Instructor | Ruta | Observaciones |
08:00 - 09:30 | Vela Ochoa Julio Eduardo | Local | ||
10:00 - 11:30 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | Lozano Ortiz David Alexander | Navegación | ||
16:00 - 17:30 | Lozano Ortiz David Alexander | Navegación | ||
18:00 - 19:30 |

Av. De las Americas,
diagonal a la gasolinera Terpel.
info@aeroclubdelecuador.com
Phone (+593) 42294034