HC-BJP | ||||
Periodo | Alumno | Instructor | Ruta | Observaciones |
08:00 - 09:30 | ||||
10:00 - 11:30 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
16:00 - 17:30 | ||||
18:00 - 19:30 | ||||
HC-BKC | ||||
Periodo | Alumno | Instructor | Ruta | Observaciones |
08:00 - 09:30 | ||||
10:00 - 11:30 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
13:45 - 14:00 | Loor Macias Geovanny Andrés | Cerón Dávila Eunice Penélope | Briefing | Briefing |
14:00 - 15:30 | Loor Macias Geovanny Andrés | Cerón Dávila Eunice Penélope | Navegación | Chequeo DGAC |
16:00 - 17:30 | Loor Macias Geovanny Andrés | Cerón Dávila Eunice Penélope | Navegación | Chequeo DGAC |
18:00 - 19:30 | ||||
HC-CMA | ||||
Periodo | Alumno | Instructor | Ruta | Observaciones |
07:45 - 08:00 | Rodriguez Haro Baltazar Alberto | Veintimilla González Julio José | Briefing | Briefing |
08:00 - 09:30 | Rodriguez Haro Baltazar Alberto | Veintimilla González Julio José | Local | Curso Piloto Privado |
09:45 - 10:00 | Gavilanes Quinto Andrew Tito | Godoy Paredes Kleber Mauricio | Briefing | Briefing |
10:00 - 11:30 | Gavilanes Quinto Andrew Tito | Godoy Paredes Kleber Mauricio | Local | Curso Instrumentos |
11:45 - 12:00 | Noblecilla Matamoros Rodolfo Xavier | Illescas Flores Ricardo Xavier | Briefing | Briefing |
12:00 - 13:30 | Noblecilla Matamoros Rodolfo Xavier | Illescas Flores Ricardo Xavier | Navegación | Chequeo DGAC |
14:00 - 15:30 | Noblecilla Matamoros Rodolfo Xavier | Illescas Flores Ricardo Xavier | Navegación | Chequeo DGAC |
15:45 - 16:00 | Macías Bermeo Mya Vanessa | Godoy Paredes Kleber Mauricio | Briefing | Briefing |
16:00 - 17:30 | Macías Bermeo Mya Vanessa | Godoy Paredes Kleber Mauricio | Local | Curso Piloto Privado |
18:00 - 19:30 | ||||
HC-COD | ||||
Periodo | Alumno | Instructor | Ruta | Observaciones |
08:00 - 09:30 | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento |
10:00 - 11:30 | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento |
12:00 - 13:30 | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento |
14:00 - 15:30 | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento |
16:00 - 17:30 | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento |
18:00 - 19:30 | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento |
Simulador | ||||
Periodo | Alumno | Instructor | Ruta | Observaciones |
07:45 - 08:00 | Villavicencio Jara Presley Elian | Cerón Dávila Eunice Penélope | Briefing | |
08:00 - 09:30 | Villavicencio Jara Presley Elian | Cerón Dávila Eunice Penélope | Simulador | |
09:45 - 10:00 | Wong Corrales Maria José | Veintimilla González Julio José | Briefing | |
10:00 - 11:30 | Wong Corrales Maria José | Veintimilla González Julio José | Simulador | |
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
16:00 - 17:30 | ||||
18:00 - 19:30 | ||||
HC-CHU (Socios) | ||||
Periodo | Socio | Instructor | Ruta | Observaciones |
08:00 - 09:30 | ||||
10:00 - 11:30 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | Avellán Potes André Aaron | Veintimilla González Julio José | Local | |
16:00 - 17:30 | ||||
18:00 - 19:30 |

Av. De las Americas,
diagonal a la gasolinera Terpel.
info@aeroclubdelecuador.com
Phone (+593) 42294034