HC-BJP | ||||
Periodo | Alumno | Instructor | Ruta | Observaciones |
08:00 - 09:30 | ||||
10:00 - 11:30 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
16:00 - 17:30 | ||||
18:00 - 19:30 | ||||
HC-BKC | ||||
Periodo | Alumno | Instructor | Ruta | Observaciones |
08:00 - 09:30 | ||||
10:00 - 11:30 | Mendoza Alvarado David Eduardo | Godoy Paredes Kleber Mauricio | Local | Curso Instrumentos |
12:00 - 13:30 | Suppo Prieto Jorge Alfredo | Cerón Dávila Eunice Penélope | Navegación | Chequeo DGAC |
14:00 - 15:30 | Suppo Prieto Jorge Alfredo | Cerón Dávila Eunice Penélope | Navegación | Chequeo DGAC |
16:00 - 17:30 | Gómez Castro Miguel Francisco | Godoy Paredes Kleber Mauricio | Local | Curso Instrumentos |
18:00 - 19:30 | ||||
HC-CMA | ||||
Periodo | Alumno | Instructor | Ruta | Observaciones |
08:00 - 09:30 | Rodriguez Haro Baltazar Alberto | Veintimilla González Julio José | Local | Curso Piloto Privado |
10:00 - 11:30 | Guevara Nieto Lorena Nataly | Ceballos Valdéz Hugo Antonio | Local | Curso Piloto Privado |
12:00 - 13:30 | Noblecilla Matamoros Rodolfo Xavier | Illescas Flores Ricardo Xavier | Navegación | Chequeo DGAC |
14:00 - 15:30 | Noblecilla Matamoros Rodolfo Xavier | Illescas Flores Ricardo Xavier | Navegación | Chequeo DGAC |
16:00 - 17:30 | Martillo Rosado Joao Javier | Solo | Local | |
18:00 - 19:30 | Ocaña Erazo Angelo Gabriel | Ceballos Valdéz Hugo Antonio | Local Nocturno | Curso Piloto Privado |
HC-COD | ||||
Periodo | Alumno | Instructor | Ruta | Observaciones |
08:00 - 09:30 | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento |
10:00 - 11:30 | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento |
12:00 - 13:30 | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento |
14:00 - 15:30 | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento |
16:00 - 17:30 | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento |
18:00 - 19:30 | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento |
Simulador | ||||
Periodo | Alumno | Instructor | Ruta | Observaciones |
08:00 - 09:30 | ||||
10:00 - 11:30 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
16:00 - 17:30 | ||||
18:00 - 19:30 | ||||
HC-CHU (Socios) | ||||
Periodo | Socio | Ruta | Observaciones | |
08:00 - 09:30 | ||||
10:00 - 11:30 | Lalangui Pillasagua Bryan Alexis | Navegación | ||
12:00 - 13:30 | Lalangui Pillasagua Bryan Alexis | Navegación | ||
14:00 - 15:30 | ||||
16:00 - 17:30 | Reyes Mestre Robert Eduardo | Navegación | ||
18:00 - 19:30 | Reyes Mestre Robert Eduardo | Navegación |

Av. De las Americas,
diagonal a la gasolinera Terpel.
info@aeroclubdelecuador.com
Phone (+593) 42294034