HC-BJP | ||||
Periodo | Alumno | Instructor | Ruta | Observaciones |
08:00 - 09:30 | ||||
10:00 - 11:30 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
16:00 - 17:30 | ||||
18:00 - 19:30 | ||||
HC-BKC | ||||
Periodo | Alumno | Instructor | Ruta | Observaciones |
08:00 - 09:30 | ||||
10:00 - 11:30 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
16:00 - 17:30 | ||||
18:00 - 19:30 | ||||
HC-CMA | ||||
Periodo | Alumno | Instructor | Ruta | Observaciones |
07:45 - 08:00 | Guevara Nieto Lorena Nataly | Ceballos Valdéz Hugo Antonio | Briefing | Briefing |
08:00 - 09:30 | Guevara Nieto Lorena Nataly | Ceballos Valdéz Hugo Antonio | Local | Curso Piloto Privado |
10:00 - 11:30 | Castro Moreira Jhonatan Xavier | Solo | Local | |
11:45 - 12:00 | Ocaña Erazo Angelo Gabriel | Ceballos Valdéz Hugo Antonio | Briefing | Briefing |
12:00 - 13:30 | Ocaña Erazo Angelo Gabriel | Ceballos Valdéz Hugo Antonio | Local | Curso Piloto Privado |
14:00 - 15:30 | ||||
16:00 - 17:30 | ||||
18:00 - 19:30 | ||||
HC-COD | ||||
Periodo | Alumno | Instructor | Ruta | Observaciones |
08:00 - 09:30 | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento |
10:00 - 11:30 | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento |
12:00 - 13:30 | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento |
14:00 - 15:30 | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento |
16:00 - 17:30 | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento |
18:00 - 19:30 | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento |
Simulador | ||||
Periodo | Alumno | Instructor | Ruta | Observaciones |
08:00 - 09:30 | ||||
10:00 - 11:30 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
16:00 - 17:30 | ||||
18:00 - 19:30 | ||||
HC-CHU (Socios) | ||||
Periodo | Socio | Instructor | Ruta | Observaciones |
08:00 - 09:30 | ||||
10:00 - 11:30 | Lalangui Pillasagua Bryan Alexis | Navegación | ||
12:00 - 13:30 | Lalangui Pillasagua Bryan Alexis | Navegación | ||
14:00 - 15:30 | ||||
16:00 - 17:30 | ||||
18:00 - 19:30 |

Av. De las Americas,
diagonal a la gasolinera Terpel.
info@aeroclubdelecuador.com
Phone (+593) 42294034