HC-BJP | ||||
Periodo | Alumno | Instructor | Ruta | Observaciones |
08:00 - 09:30 | ||||
10:00 - 11:30 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
16:00 - 17:30 | ||||
18:00 - 19:30 | ||||
HC-BKC | ||||
Periodo | Alumno | Instructor | Ruta | Observaciones |
08:00 - 09:30 | ||||
10:00 - 11:30 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
13:45 - 14:00 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
16:00 - 17:30 | ||||
18:00 - 19:30 | ||||
HC-CMA | ||||
Periodo | Alumno | Instructor | Ruta | Observaciones |
08:00 - 09:30 | Mendoza Alvarado David Eduardo | Solo | Local | |
10:00 - 11:30 | Castro Moreira Jhonatan Xavier | Solo | Local | |
11:45 - 12:00 | Arevalo Moreno Roberto Xavier | Illescas Sánchez Vicente Xavier | Briefing | Briefing |
12:00 - 13:30 | Arevalo Moreno Roberto Xavier | Illescas Sánchez Vicente Xavier | Navegación | Chequeo DGAC |
14:00 - 15:30 | Arevalo Moreno Roberto Xavier | Illescas Sánchez Vicente Xavier | Navegación | Chequeo DGAC |
15:45 - 16:00 | Chiriboga Veliz Hevert Hernan | Ceballos Valdéz Hugo Antonio | Briefing | Briefing |
16:00 - 17:30 | Chiriboga Veliz Hevert Hernan | Ceballos Valdéz Hugo Antonio | Local | Curso Piloto Privado |
18:00 - 19:30 | ||||
HC-COD | ||||
Periodo | Alumno | Instructor | Ruta | Observaciones |
08:00 - 09:30 | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento |
10:00 - 11:30 | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento |
12:00 - 13:30 | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento |
14:00 - 15:30 | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento |
16:00 - 17:30 | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento |
18:00 - 19:30 | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento | Mantenimiento |
Simulador | ||||
Periodo | Alumno | Instructor | Ruta | Observaciones |
08:00 - 09:30 | ||||
10:00 - 11:30 | ||||
12:00 - 13:30 | ||||
14:00 - 15:30 | ||||
16:00 - 17:30 | ||||
18:00 - 19:30 | ||||
HC-CHU (Socios) | ||||
Periodo | Socio | Ruta | Observaciones | |
08:00 - 09:30 | ||||
10:00 - 11:30 | ||||
12:00 - 13:30 | Vasquez Castro Erick Andrey | Local | ||
14:00 - 15:30 | Aucancela Villa Jimmy Javier | Navegación | ||
16:00 - 17:30 | Aucancela Villa Jimmy Javier | Navegación | ||
18:00 - 19:30 |

Av. De las Americas,
diagonal a la gasolinera Terpel.
info@aeroclubdelecuador.com
Phone (+593) 42294034